| Cartucho | HixPharm SD [HPHSD] |
|---|---|
| Tipo de Poro | Absolute [A] |
| Tamaño Poro | 0,22 + 0,22µm [02], 0,22 + 1µm [01], 0,45 + 0,22µm [06] |
| Largo Pulgadas | 10 INCHES [10], 20 INCHES [20], 30 INCHES [30], 40 INCHES [40], 5 INCHES [5] |
| Encastre | 7, DOE |
| Cartucho | HixPharm SD [HPHSD] |
|---|---|
| Tipo de Poro | Absoluto [A] |
| Tamaño Poro | 0,22 + 0,22µm [02], 0,22 + 1µm [01], 0,45 + 0,22µm [06] |
| Largo Pulgadas | 5 PULGADAS [5], 10 PULGADAS [10], 20 PULGADAS [20], 30 PULGADAS [30], 40 PULGADAS [40] |
| Encastre | 7, DOE |




