HixFlow PES hydrophilic filter cartridges are membrane filters with testable integrity, specially developed for filtration in the Food and Beverage industry. They are characterized by a single, asymmetric hydrophilic polyestersulfone membrane, offering high performance, low protein absorption and superior quality microbiological safety.
| Cartucho | HixFlow-PES [HF] |
|---|---|
| Material | ES [PES] |
| Tipo de Poro | Absolute [A] |
| Tamaño Poro | 0,10µm [1], 0,22µm [2], 0,45µm [4], 0,65µm [6], 0,80µm [8], 1,2µm [12], 3µm [30] |
| Largo Pulgadas | 10 INCHES [10], 20 INCHES [20], 30 INCHES [30], 40 INCHES [40], 5 INCHES [5] |
| Encastre | 7, DOE |
Los cartuchos filtrantes hidrofílicos HixFlow PES son filtros con membrana de integridad testeable, especialmente desarrollados para filtración en la industria de Alimentos y Bebidas. Se caracterizan por una única membrana, de poliéstersulfona hidrofílica asimétrica, que ofrece alto rendimiento, baja absorción de proteínas y una seguridad microbiológica de calidad superior.
| Cartucho | HixFlow-PES [HF] |
|---|---|
| Material | ES [PES] |
| Tipo de Poro | Absoluto [A] |
| Tamaño Poro | 0,10µm [1], 0,22µm [2], 0,45µm [4], 0,65µm [6], 0,80µm [8], 1,2µm [12], 3µm [30] |
| Largo Pulgadas | 5 PULGADAS [5], 10 PULGADAS [10], 20 PULGADAS [20], 30 PULGADAS [30], 40 PULGADAS [40] |
| Encastre | 7, DOE |




