| Cartucho | HixME [HME] |
|---|---|
| Tipo de Poro | Nominal [N] |
| Tamaño Poro | 0,10µm [1], 0,22µm [2], 0,45µm [4], 0,65µm [6], 0,80µm [8], 1µm [10], 3µm [30], 5µm [50] |
| Largo Pulgadas | 5 PULGADAS [5], 10 PULGADAS [10], 20 PULGADAS [20], 30 PULGADAS [30], 40 PULGADAS [40] |
| Encastre | 7, DOE |
| Cartucho | HixME [HME] |
|---|---|
| Tipo de Poro | Nominal [N] |
| Tamaño Poro | 0,10µm [1], 0,22µm [2], 0,45µm [4], 0,65µm [6], 0,80µm [8], 1µm [10], 3µm [30], 5µm [50] |
| Largo Pulgadas | 10 INCHES [10], 20 INCHES [20], 30 INCHES [30], 40 INCHES [40], 5 INCHES [5] |
| Encastre | 7, DOE |





